Power Rankings
| Rank | Team | Last 10 Games | Streak | Key Injuries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins | 9-1-0 | W3 | ||
| 2 | Boston Bruins | 8-1-1 | W2 | ||
| 3 | Florida Panthers | 7-2-1 | W3 | ||
| 4 | Anaheim Ducks | 8-2-0 | W3 | ||
| 5 | Colorado Avalanche | 7-3-0 | W1 | ||
| 6 | Montreal Canadiens | 6-3-1 | L2 | ||
| 7 | Minnesota Wild | 7-3-0 | W1 | ||
| 8 | Dallas Stars | 7-2-1 | L1 | ||
| 9 | Seattle Kraken | 6-4-0 | W1 | ||
| 10 | Los Angeles Kings | 7-2-1 | W3 | ||
| 11 | Calgary Flames | 6-4-0 | W2 | ||
| 12 | New Jersey Devils | 7-3-0 | W2 | ||
| 13 | Tampa Bay Lightning | 6-3-1 | W3 | ||
| 14 | St. Louis Blues | 6-4-0 | L1 | ||
| 15 | New York Islanders | 5-5-0 | W1 | ||
| 16 | San Jose Sharks | 6-4-0 | L1 | ||
| 17 | Vegas Golden Knights | 5-5-0 | L1 | ||
| 18 | Vancouver Canucks | 5-4-1 | W3 | ||
| 19 | Philadelphia Flyers | 6-4-0 | L1 | ||
| 20 | Columbus Blue Jackets | 5-5-0 | W1 | ||
| 21 | Winnipeg Jets | 4-6-0 | L2 | ||
| 22 | Ottawa Senators | 4-5-1 | L2 | ||
| 23 | ![]() |
Utah Mammoth | 4-5-1 | L1 | |
| 24 | Chicago Blackhawks | 2-5-3 | SOL1 | ||
| 25 | Edmonton Oilers | 3-6-1 | W2 | ||
| 26 | Toronto Maple Leafs | 4-6-0 | L1 | ||
| 27 | Carolina Hurricanes | 3-7-0 | L4 | ||
| 28 | Washington Capitals | 1-6-3 | L5 | ||
| 29 | Buffalo Sabres | 2-6-2 | W1 | ||
| 30 | New York Rangers | 2-8-0 | L4 | ||
| 31 | Detroit Red Wings | 1-8-1 | L2 | ||
| 32 | Nashville Predators | 1-8-1 | L4 |
