Power Rankings
| Rank | Team | Last 10 Games | Streak | Key Injuries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils | 7-2-1 | W3 | ||
| 2 | Florida Panthers | 7-1-2 | W1 | ||
| 3 | Anaheim Ducks | 7-2-1 | W2 | ||
| 4 | Philadelphia Flyers | 7-3-0 | L1 | ||
| 5 | Buffalo Sabres | 6-2-2 | OTL1 | ||
| 6 | Chicago Blackhawks | 5-3-2 | L1 | ||
| 7 | Calgary Flames | 5-5-0 | L2 | ||
| 8 | New York Islanders | 6-4-0 | L1 | ||
| 9 | Edmonton Oilers | 7-3-0 | W2 | ||
| 10 | Ottawa Senators | 7-3-0 | W1 | ||
| 11 | Los Angeles Kings | 7-2-1 | L1 | ||
| 12 | Boston Bruins | 7-3-0 | W1 | Hampus Lindholm, | |
| 13 | ![]() |
Utah Mammoth | 6-2-2 | L1 | |
| 14 | Montreal Canadiens | 4-4-2 | W1 | ||
| 15 | San Jose Sharks | 5-3-2 | L2 | ||
| 16 | Colorado Avalanche | 4-5-1 | L1 | ||
| 17 | Columbus Blue Jackets | 5-5-0 | W2 | ||
| 18 | Winnipeg Jets | 5-5-0 | W3 | ||
| 19 | Tampa Bay Lightning | 4-3-3 | L1 | ||
| 20 | Minnesota Wild | 4-3-3 | W1 | ||
| 21 | Toronto Maple Leafs | 5-5-0 | L2 | ||
| 22 | Seattle Kraken | 5-3-2 | OTL1 | ||
| 23 | Dallas Stars | 3-3-4 | W1 | ||
| 24 | Nashville Predators | 4-5-1 | W1 | ||
| 25 | St. Louis Blues | 4-5-1 | L1 | ||
| 26 | Pittsburgh Penguins | 4-5-1 | W1 | ||
| 27 | Carolina Hurricanes | 5-4-1 | W1 | ||
| 28 | Washington Capitals | 4-5-1 | W2 | ||
| 29 | New York Rangers | 3-6-1 | L6 | ||
| 30 | Detroit Red Wings | 3-6-1 | OTL1 | ||
| 31 | Vancouver Canucks | 2-6-2 | W1 | ||
| 32 | Vegas Golden Knights | 3-6-1 | W1 |
