Power Rankings
| Rank | Team | Last 10 Games | Streak | Key Injuries | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Avalanche | 2-0-0 | W2 | ||
| 2 | San Jose Sharks | 2-0-0 | W2 | ||
| 3 | Anaheim Ducks | 1-0-1 | W1 | ||
| 4 | St. Louis Blues | 1-1-0 | L1 | ||
| 5 | Tampa Bay Lightning | 1-1-0 | L1 | ||
| 6 | New York Islanders | 2-0-0 | W2 | ||
| 7 | New Jersey Devils | 1-1-0 | L1 | ||
| 8 | Boston Bruins | 2-0-0 | W2 | ||
| 9 | Carolina Hurricanes | 0-0-0 | N/A | ||
| 10 | Ottawa Senators | 0-0-0 | N/A | ||
| 11 | Toronto Maple Leafs | 0-0-0 | N/A | ||
| 12 | Winnipeg Jets | 0-0-0 | N/A | ||
| 13 | Washington Capitals | 0-0-0 | N/A | ||
| 14 | Chicago Blackhawks | 0-0-0 | N/A | ||
| 15 | Columbus Blue Jackets | 0-0-0 | N/A | ||
| 16 | ![]() |
Utah Mammoth | 0-0-0 | N/A | |
| 17 | Buffalo Sabres | 0-0-0 | N/A | ||
| 18 | Calgary Flames | 0-0-0 | N/A | ||
| 19 | Detroit Red Wings | 0-0-0 | N/A | ||
| 20 | New York Rangers | 0-0-0 | N/A | ||
| 21 | Nashville Predators | 0-0-0 | N/A | ||
| 22 | Vancouver Canucks | 0-0-0 | N/A | ||
| 23 | Vegas Golden Knights | 0-0-0 | N/A | ||
| 24 | Seattle Kraken | 0-0-0 | N/A | ||
| 25 | Pittsburgh Penguins | 0-1-1 | L1 | ||
| 26 | Florida Panthers | 1-1-0 | W1 | ||
| 27 | Minnesota Wild | 1-1-0 | W1 | ||
| 28 | Edmonton Oilers | 1-1-0 | L1 | ||
| 29 | Montreal Canadiens | 1-1-0 | W1 | ||
| 30 | Philadelphia Flyers | 0-2-0 | L2 | ||
| 31 | Los Angeles Kings | 0-2-0 | L2 | ||
| 32 | Dallas Stars | 0-2-0 | L2 |
